줍고 성적표
매각 전 예상 낙찰가는 얼마나 맞았나
줍고가 매각 전에 낸 예상 낙찰가를 같은 회차 법원 매각 결과와 그대로 비교했습니다. 빗나간 물건도 빼지 않고 전부 셉니다.
비교한 물건1,623건2026-07-13 판정 ~ 2026-10-21 매각
예상과 실제의 차이(중간값)8.6%절반은 이보다 작고 절반은 큽니다
차이 10% 이내58.2% (945건)
차이 20% 이내87.9% (1,427건)
예상이 낮았나, 높았나
예상 낙찰가가 실제보다 낮았던 물건 56.0% (909건) · 높거나 같았던 물건 44.0% (714건).
줍고 예상가 그대로 입찰했다면 이겼을 경우가 44.0% (714건)입니다. 예상 낙찰가는 '이 값이면 낙찰'이라는 약속이 아니라 같은 조건 물건의 실제 낙찰 흐름에서 나온 추정입니다.
차이 분포
예상 낙찰가가 실제보다 낮으면 −, 높으면 + 입니다.
물건 종류별
| 종류 | 비교 | 차이 중간값 | 10% 이내 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 803건 | 7.7% | 63% |
| 상가 | 214건 | 11.2% | 45% |
| 연립주택 | 178건 | 9.4% | 53% |
| 오피스텔 | 165건 | 7.3% | 62% |
| 다세대 | 123건 | 8.8% | 59% |
| 전답 | 63건 | 6.7% | 67% |
| 대지 | 31건 | 13.1% | 42% |
| 기타 | 20건 | 9.6% | 20건 중 11건(표본 적음) |
| 임야 | 13건 | 14.0% | 13건 중 4건(표본 적음) |
| 도시형생활주택 | 9건 | 12.9% | 9건 중 4건(표본 적음) |
가장 크게 빗나간 5건
| 지역·종류 | 매각일 | 예상 → 실제 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 동작구 연립주택 | 2026-09-30 | 8,464만원 → 3억 4,379만원 | −75.4% |
| 서울특별시 강남구 상가 | 2026-09-22 | 2억 9,866만원 → 1억 7,100만원 | +74.7% |
| 세종특별자치시 나성동 상가 | 2026-08-19 | 3,660만원 → 1억 1,839만원 | −69.1% |
| 인천광역시 부평구 아파트 | 2026-08-03 | 8,249만원 → 2억 2,900만원 | −64.0% |
| 세종특별자치시 나성동 아파트 | 2026-08-03 | 4,480만원 → 1억 1,986만원 | −62.6% |
최근 매각 20건 (골라내지 않고 매각일 순)
| 지역·종류 | 매각일 | 예상 → 실제 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 대구광역시 동구 아파트 | 2026-10-21 | 2억 8,490만원 → 3억 3,539만원 | −15.1% |
| 인천광역시 연수구 아파트 | 2026-10-21 | 6억 4,391만원 → 7억 3,920만원 | −12.9% |
| 인천광역시 부평구 아파트 | 2026-10-21 | 2억 7,155만원 → 3억 2,111만원 | −15.4% |
| 대구광역시 동구 아파트 | 2026-10-21 | 2억 3,346만원 → 3억원 | −22.2% |
| 대구광역시 동구 아파트 | 2026-10-21 | 1억 8,542만원 → 2억 3,129만원 | −19.8% |
| 인천광역시 부평구 상가 | 2026-10-21 | 1억 9,472만원 → 1억 7,855만원 | +9.1% |
| 인천광역시 연수구 상가 | 2026-10-21 | 1억 7,309만원 → 1억 6,178만원 | +7.0% |
| 대구광역시 수성구 아파트 | 2026-10-21 | 8억 2,417만원 → 8억 7,077만원 | −5.4% |
| 경상남도 양산시 아파트 | 2026-10-21 | 1억 9,282만원 → 2억 2,029만원 | −12.5% |
| 경상남도 양산시 아파트 | 2026-10-21 | 1억 7,529만원 → 1억 9,730만원 | −11.2% |
| 울산광역시 북구 아파트 | 2026-10-21 | 3억 1,732만원 → 3억 5,259만원 | −10.0% |
| 울산광역시 중구 아파트 | 2026-10-21 | 1억 1,989만원 → 1억 3,111만원 | −8.6% |
| 충청남도 아산시 아파트 | 2026-10-20 | 6,954만원 → 7,520만원 | −7.5% |
| 충청남도 천안시 아파트 | 2026-10-20 | 1억 6,810만원 → 1억 7,001만원 | −1.1% |
| 인천광역시 연수구 아파트 | 2026-10-20 | 5억 501만원 → 5억 609만원 | −0.2% |
| 대구광역시 남구 아파트 | 2026-10-20 | 3억 7,437만원 → 3억 7,611만원 | −0.5% |
| 대구광역시 수성구 아파트 | 2026-10-20 | 3억 7,000만원 → 3억 9,411만원 | −6.1% |
| 대전광역시 중구 아파트 | 2026-10-20 | 3억 4,672만원 → 3억 6,040만원 | −3.8% |
| 경상남도 양산시 아파트 | 2026-10-20 | 3억 6,015만원 → 3억 6,170만원 | −0.4% |
| 경기도 의정부시 아파트 | 2026-10-20 | 2억 4,837만원 → 2억 2,788만원 | +9.0% |
집계 기준
- 기간: 줍고 판정 2026-07-13부터 · 매각 2026-10-21까지
- 모수: 매각기일이 지난 물건 중 줍고가 예상 낙찰가를 냈던 18,966건 → 같은 회차 법원 결과가 확인된 3,063건 → 그중 매각돼 낙찰가가 있는 1,623건을 모두 비교했습니다. 유찰·취하 등 1,440건은 낙찰가가 없어 차이를 셀 수 없고, 결과가 아직 수집되지 않은 물건은 빠집니다.
- 비교 방법: 차이 = (예상 낙찰가 − 실제 낙찰가) ÷ 실제 낙찰가. 예상 낙찰가는 매각 전 줍고가 그 물건에 처음 낸 값(당시 값)이며, 나중에 고친 값으로 바꾸지 않습니다. 법원·사건·물건번호·매각일이 같은 결과만 붙이고, 번호가 같아도 감정가·최저가가 다른 결과(일괄매각·번호 어긋남) 28건은 다른 물건으로 보고 붙이지 않았습니다.
- 골라내지 않습니다: 잘 맞은 물건만 고르지 않고, 줍고 판정 종류와 상관없이 비교할 수 있는 물건을 전부 셉니다.
- 함정 경고: '낙찰 뒤 실제로 보증금을 떠안았는지'를 확인할 자료가 아직 적어 비율 대신 공개 사례로 보여 드립니다.
오늘 진행 중인 물건의 함정 경고와 가격 근거를 대화창에서 바로 확인합니다.
클로드·챗GPT에 줍고 연결하기집계 시각 2026-10-22 12:29 (한국 시간) · 자료가 바뀌면 다시 셉니다.