문영아트빌 경매 2026타경501845
인천광역시 미추홀구 도화동 489-13 문영아트빌 5층502호
지금 상태
매각기일 2026-10-07 유찰
| 사건번호 | 인천지방법원 2026타경501845 |
|---|---|
| 용도 | 다세대 |
| 감정가 | 1억 4,300만원 |
| 최저가 | 1억 4,300만원 |
| 매각기일 | 2026-10-07 |
| 주소 | 인천광역시 미추홀구 도화동 489-13 문영아트빌 5층502호 |
2026-09-29 판단: 낙찰가 확인 필요 외 1건
확인할 것이 남은 물건으로 분류했습니다.