석류아파트 경매 2025타경964
경상남도 진주시 상평동 276-4 석류 가동 4층506호
지금 상태
매각기일 2026-09-28 유찰
| 사건번호 | 진주지원 2025타경964 |
|---|---|
| 용도 | 아파트 |
| 감정가 | 7,800만원 |
| 최저가 | 3,822만원 · 유찰 2회 |
| 매각기일 | 2026-09-28 |
| 주소 | 경상남도 진주시 상평동 276-4 석류 가동 4층506호 |
2026-09-20 판단: 보증금 확인 필요
확인할 것이 남은 물건으로 분류했습니다.
경상남도 진주시 상평동 276-4 석류 가동 4층506호
매각기일 2026-09-28 유찰
| 사건번호 | 진주지원 2025타경964 |
|---|---|
| 용도 | 아파트 |
| 감정가 | 7,800만원 |
| 최저가 | 3,822만원 · 유찰 2회 |
| 매각기일 | 2026-09-28 |
| 주소 | 경상남도 진주시 상평동 276-4 석류 가동 4층506호 |
2026-09-20 판단: 보증금 확인 필요
확인할 것이 남은 물건으로 분류했습니다.